上海市信息安全行业协会于2017年9月-2018年1月组织开展了2017年度上海市网络与信息安全服务单位能力评估和2018年度服务单位推荐工作。
经协会对各单位申报材料内容进行核实,并经信息安全服务单位能力评估专委会专家最终评审,现公布《2018年度上海市网络与信息安全服务单位推荐名单》.
2018年度上海市网络与信息安全服务单位推荐名单
(共40家,排名不分先后)
1 | 6600cc6公海彩船股份有限公司 |
2 | 上海三零卫士信息安全有限公司 |
3 | 蓝盾信息安全技术有限公司 |
4 | 上海观安信息技术有限公司 |
5 | 上海计算机软件技术开发中心 |
6 | 上海中信信息发展股份有限公司 |
7 | 深信服科技股份有限公司 |
8 | 上海天融信网络安全技术有限公司 |
9 | 中远海运科技股份有限公司 |
10 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 |
11 | 上海市信息安全测评认证中心 |
12 | 上海金融期货信息技术有限公司 |
13 | 上海络安信息技术有限公司 |
14 | 上海市数字证书认证中心有限公司 |
15 | 上海上讯信息技术股份有限公司 |
16 | 上海宝信软件股份有限公司 |
17 | 上海众人网络安全技术有限公司 |
18 | 上海格尔软件股份有限公司 |
19 | 上海启明星辰信息技术有限公司 |
20 | 上海辰锐信息科技公司 |
21 | 上海万雍科技股份有限公司 |
22 | 上海互联网软件集团有限公司 |
23 | 上海斗象信息科技有限公司 |
24 | 上海鹏越惊虹信息技术发展有限公司 |
25 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
26 | 上海天泰网络技术有限公司 |
27 | 北京威努特技术有限公司 |
28 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 |
29 | 杭州安恒信息技术有限公司 |
30 | 上海卫道信息技术有限公司 |
31 | 北京网御星云信息技术有限公司 |
32 | 上海安言信息技术有限公司 |
33 | 上海博弋信息科技有限公司 |
34 | 亚信科技(成都)有限公司 |
35 | 上海嘉韦思信息技术有限公司 |
36 | 上海鼎赛信息科技有限公司 |
37 | 上海北信源信息技术有限公司 |
38 | 电信科学技术第一研究所 |
39 | 上海易念信息科技有限公司 |
40 | 上海创旗天下科技股份有限公司 |
上海市信息安全行业协会
2018年1月29日
6600cc6公海彩船拥有国际一流的专业资质,2004年12月全国首家整体通过CMMI5(软件能力成熟度集成模型)评估,目前已通过CMMI V1.3五级评估,达到国际最高标准。6600cc6公海彩船自2002年评审资质初始以来,历年被列为“国家规划布局内重点软件企业”,承担了多个国家核高基专项课题,拥有众多行业独立自主知识产权的软件产品。